Offense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | C. CaseCasey Case | QB | 6-6 | 222 | Soph | Winter Park, FL |
4 | M. DePilloMike DePillo | QB | 6-6 | 215 | Fr | Clarkston, MI |
10 | M. MyersMatt Myers | QB | 6-4 | 220 | Sr | West Seneca, NY |
6 | B. PlummerBrian Plummer | QB | 6-4 | 225 | Fr | Gaithersburg, MD |
15 | C. SnyderCole Snyder | QB | 6-2 | 208 | Soph | Lakewood, NY |
25 | T. AhmedTajay Ahmed | RB | 6-1 | 190 | Sr | Lockport, NY |
2 | R. Cook Jr.Ron Cook Jr. | RB | 5-9 | 190 | Sr | Washington, DC |
30 | J. GiggieJoseph Giggie | RB | 5-11 | 190 | Fr | Fairport, NY |
22 | A. HendersonAl-Jay Henderson | RB | 6-0 | 195 | Fr | South Orange, NJ |
32 | J. ParadisJackson Paradis | RB | 6-0 | 220 | Fr | Kingston, NH |
28 | C. RobinsonCaron Robinson | RB | 5-9 | 180 | Soph | Rochester, NY |
33 | M. ScottMark Scott | RB | 5-9 | 175 | Fr | Port Jefferson Station, NY |
27 | M. WashingtonMike Washington | RB | 6-2 | 215 | Fr | Utica, NY |
88 | C. BakerChandler Baker | WR | 5-10 | 190 | Sr | Batavia, NY |
83 | T. BarrTadd Barr | WR | 6-0 | 190 | Jr | Pen Argyl, PA |
19 | J. CuffJavien Cuff | WR | 6-2 | 175 | Jr | Vero Beach, FL |
5 | B. CurryBoobie Curry | WR | 6-2 | 205 | Sr | Houston, TX |
16 | A. FisherAli Fisher | WR | 6-1 | 185 | Fr | Belleville, MI |
18 | J. GassettJamari Gassett | WR | 5-10 | 171 | Soph | Tampa, FL |
12 | C. HarrityCole Harrity | WR | 6-0 | 205 | Jr | Truckee, CA |
13 | C. HinesClevester Hines | WR | 6-2 | 185 | Jr | Dublin, CA |
11 | M. JohnsonMarlyn Johnson | WR | 6-4 | 200 | Jr | Penllyn, PA |
0 | K. LabornKhamran Laborn | WR | 5-9 | 167 | Soph | Norfolk, VA |
1 | J. MarshallJustin Marshall | WR | 6-3 | 210 | — | Conyers, GA |
17 | N. McMillanNik McMillan | WR | 6-1 | 224 | Fr | Buffalo, NY |
8 | J. Ruiz-NavarroJovany Ruiz-Navarro | WR | 6-0 | 197 | Sr | Fredonia, NY |
86 | A. WallineAidan Walline | WR | 6-2 | 195 | Fr | Clarence, NY |
3 | Q. WilliamsQuian Williams | WR | 6-0 | 193 | Sr | Oklahoma City, OK |
87 | J. YanceyJeremy Yancey | WR | 6-5 | 195 | Fr | Buffalo, NY |
80 | C. BallCameron Ball | TE | 6-6 | 235 | Fr | Washington, DC |
34 | T. BorlandTrevor Borland | TE | 6-3 | 250 | Jr | Bolingbrook, IL |
85 | R. EmbryRay Embry | TE | 6-3 | 242 | Sr | Norman, OK |
81 | N. FronczakNicholas Fronczak | TE | 6-6 | 270 | Fr | Victor, NY |
21 | R. MangasRobbie Mangas | TE | 6-4 | 260 | Sr | Chantilly, VA |
44 | W. MolinichWyatt Molinich | TE | 6-0 | 239 | Jr | Pittsford, NY |
36 | Z. PilarcekZach Pilarcek | TE | 6-4 | 225 | Fr | Endicott, NY |
84 | J. ShatasJames Shatas | TE | 6-6 | 245 | Fr | Amsterdam, NJ |
75 | D. BessentDesmond Bessent | OL | 6-7 | 305 | Sr | Tampa, FL |
54 | J. Carrington IIIJames Carrington III | OL | 6-3 | 290 | Soph | Buffalo, NY |
64 | E. DavieEvan Davie | OL | 6-4 | 260 | Fr | Kenmore, NY |
78 | T. DotyTyler Doty | OL | 6-5 | 320 | Soph | Gasport, NY |
76 | A. GregoryArtese Gregory | OL | 6-3 | 305 | Jr | Plainfield, IL |
68 | L. HamiltonLiam Hamilton | OL | 6-3 | 300 | Fr | Ossining, NY |
65 | N. HartnettNick Hartnett | OL | 6-3 | 295 | Sr | Springfield, VA |
62 | J. HaszJack Hasz | OL | 6-4 | 290 | Sr | Omaha, NE |
60 | A. KerwinAndrew Kerwin | OL | 6-4 | 280 | Soph | Clarence, NY |
59 | K. KrzysztonKonrad Krzyszton | OL | 6-2 | 240 | Fr | Hamburg, NY |
73 | J. OgunladeJanik Ogunlade | OL | 6-5 | 288 | Fr | Waldorf, MD |
71 | M. PajusteMatt Pajuste | OL | 6-4 | 318 | Fr | Philadelphia, PA |
66 | D. PolizziDom Polizzi | OL | 6-1 | 284 | Jr | Brockport, NY |
58 | A. SchaererAlain Schaerer | OL | 6-3 | 295 | Sr | Zurich, Switzerland |
77 | C. ShepardCaelan Shepard | OL | 6-6 | 315 | Jr | Annapolis, MD |
72 | W. SwopeWill Swope | OL | 6-6 | 300 | Sr | State College, PA |
53 | S. WalkerSidney Walker | OL | 6-2 | 285 | Sr | Crestview, FL |
69 | G. WallaceGabe Wallace | OL | 6-6 | 337 | Sr | Salmon Arm, BC |
74 | I. WrightIsaiah Wright | OL | 6-4 | 300 | Soph | North Plainfield, NJ |
Defense
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | S. BambaraSolomanie Bambara | DE | 6-6 | 222 | Fr | Philadelphia, PA |
53 | C. BazileC.J. Bazile | DE | 6-3 | 250 | Jr | Bayonne, NJ |
38 | D. JacksonDamian Jackson | DE | 6-2 | 263 | Sr | Las Vegas, NV |
18 | I. KanteIbrahim Kante | DE | 6-4 | 245 | Sr | New York, NY |
55 | K. LaingKyler Laing | DE | 6-1 | 236 | Jr | Tallahassee, FL |
6 | M. MichelMax Michel | DE | 6-2 | 228 | Sr | Elizabeth, NJ |
13 | K. OldsKameron Olds | DE | 6-4 | 245 | Fr | Richmond, VA |
50 | M. TettehMichael Tetteh | DE | 6-3 | 240 | Soph | Bronx, NY |
0 | J. BassJaylon Bass | DT | 6-3 | 295 | Jr | Ashland, AL |
20 | J. CoardJa'Mori Coard | DT | 6-3 | 300 | Fr | Crestwood, SC |
96 | F. DozierFloyd Dozier | DT | 6-2 | 280 | Fr | Palmetto, FL |
99 | C. EvansCornell Evans | DT | 6-1 | 280 | Fr | Baltimore, MD |
98 | D. FolsomDaishon Folsom | DT | 6-2 | 285 | Jr | Pensacola, FL |
91 | D. MorganDevin Morgan | DT | 6-2 | 288 | Fr | Baltimore, MD |
95 | D. WilliamsDaymond Williams | DT | 6-3 | 285 | Sr | Round Rock, TX |
90 | G. WoloGeorge Wolo | DT | 6-0 | 275 | Jr | Columbia, MD |
70 | N. ZikuskiNick Zikuski | DT | 6-3 | 260 | Jr | Binghamton, NY |
92 | J. HawryschukJoey Hawryschuk | DL | 6-3 | 240 | Fr | Victor, NY |
52 | S. DolacShaun Dolac | LB | 6-1 | 225 | Jr | West Seneca, NY |
30 | W. HamptonWillie Hampton | LB | 6-1 | 220 | Sr | Fort Lauderdale, FL |
42 | T. LittleTroy Little | LB | 6-2 | 245 | Fr | Marcy, NY |
43 | J. McCarthyJason McCarthy | LB | 5-11 | 220 | Soph | Ballston Spa, NY |
26 | K. MurdockKhalil Murdock | LB | 6-3 | 220 | Fr | Hopewell, VA |
8 | J. PattersonJames Patterson | LB | 6-0 | 232 | Sr | Glendale, MD |
40 | J. PiwowarczykJustin Piwowarczyk | LB | 6-0 | 235 | Fr | West Seneca, NY |
33 | C. TateCaleb Tate | LB | 6-0 | 210 | Jr | Tampa, FL |
48 | F. WeitzFabian Weitz | LB | 6-0 | 221 | Jr | Cologne, Germany |
56 | J. ZimmerJake Zimmer | LB | 6-1 | 230 | Sr | Penfield, NY |
2 | E. BladesElijah Blades | CB | 6-2 | 185 | Sr | Pasadena, CA |
21 | D. CuffeyDemarco Cuffey | CB | 6-1 | 180 | Fr | Waldorf, MD |
29 | B. HilighBlake Hiligh | CB | 6-0 | 175 | Fr | Alexandria, VA |
9 | L. HudgensLogic Hudgens | CB | 6-0 | 190 | Jr | Severn, MD |
14 | I. JarmonIesa Jarmon | CB | 6-0 | 175 | Soph | Cincinnati, OH |
4 | I. KingIsaiah King | CB | 5-10 | 187 | Sr | Norfolk, VA |
5 | C. OffordCaleb Offord | CB | 6-1 | 192 | Jr | Southaven, MS |
1 | J. OliverJayden Oliver | CB | 6-3 | 175 | Jr | Tampa, FL |
15 | P. FannPershaun Fann | DB | 6-0 | 225 | Fr | Moultrie, GA |
31 | C. ArenaCaleb Arena | S | 6-1 | 190 | Soph | Pittsford, NY |
7 | S. BrownSolomon Brown | S | 5-11 | 195 | Jr | Largo, FL |
19 | J. CapoJonathan Capo | S | 6-0 | 190 | Fr | Wappingers Falls, NY |
35 | B. ClasgensBrennan Clasgens | S | 6-0 | 185 | Fr | Rochester, NY |
32 | J. ClaudeJibrahn Claude | S | 6-0 | 180 | Fr | Loganville, GA |
3 | K. CobbKeyshawn Cobb | S | 6-0 | 200 | Jr | Atlanta, GA |
10 | M. FuquaMarcus Fuqua | S | 6-0 | 195 | Jr | Southfield, MI |
23 | D. GrantDevin Grant | S | 6-4 | 190 | Fr | Elmont, NY |
28 | J. McNairJalen McNair | S | 5-9 | 195 | Soph | Durham, NC |
11 | J. MuseJahmin Muse | S | 6-0 | 200 | Sr | Elizabeth, NJ |
39 | D. PowellDylan Powell | S | 6-3 | 210 | Sr | Bowie, MD |
45 | J. Ziglor IIIJames Ziglor III | S | 5-11 | 190 | Soph | Marietta, GA |
Special Teams
NO | Player | POS | HT | WT | CLASS | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | J. BaltarJackson Baltar | K | 5-11 | 180 | Sr | Orlando, FL |
29 | W. MartinWalker Martin | K | 5-8 | 175 | Fr | East Earl, PA |
16 | A. McNultyAlex McNulty | K | 6-1 | 230 | Sr | Caledonia, NY |
94 | A. VenneriAnthony Venneri | K | 6-0 | 225 | Fr | Hamilton, ON |
95 | J. HookJames Hook | P | 6-3 | 226 | Jr | State College, PA |
37 | E. DavisEvan Davis | LS | 5-10 | 197 | Sr | Fair Haven, NJ |
51 | N. HemerNick Hemer | LS | 6-4 | 170 | Fr | Harmony, PA |