PGA Tour Scores
- Fortinet Championship
- The Presidents Cup
- Sanderson Farms Championship
- Shriners Children's Open
- ZOZO CHAMPIONSHIP
- THE CJ CUP in South Carolina
- Butterfield Bermuda Championship
- World Wide Technology Championship at Mayakoba
- Cadence Bank Houston Open
- The RSM Classic
- Hero World Challenge
- Sentry Tournament of Champions
- Sony Open in Hawaii
- The American Express
- Farmers Insurance Open
- AT&T Pebble Beach Pro-Am
- WM Phoenix Open
- The Genesis Invitational
- The Honda Classic
- Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard
- Puerto Rico Open
- THE PLAYERS Championship
- Corales Puntacana Championship
- Valero Texas Open
- The Masters
- RBC Heritage
- Zurich Classic of New Orleans
- Mexico Open at Vidanta
- Wells Fargo Championship
- AT&T Byron Nelson
- PGA Championship
- Charles Schwab Challenge
- the Memorial Tournament presented by Workday
- RBC Canadian Open
- U.S. Open Championship
- Travelers Championship
- Rocket Mortgage Classic
- John Deere Classic
- Genesis Scottish Open
- Barbasol Championship
- The Open Championship
- Barracuda Championship
- 3M Open
- Wyndham Championship
- FedEx St. Jude Championship
- BMW Championship
- TOUR Championship
- Fortinet Championship Fall
- Ryder Cup
- Sanderson Farms Fall
- Shriners Children's Open Fall
- ZOZO Championship Fall
- World Wide Technology Championship Fall
- Butterfield Bermuda Championship
- The RSM Classic Fall
- Hero World Challenge Fall
pos | ctry | name | to par | earnings | r1 | r2 | r3 | r4 | total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -19 | $1,170,000 | 65 | 65* | 65 | 70 | 265 | ||||
2 | -18 | $708,500 | 64 | 67* | 68 | 67 | 266 | ||||
T3 | -17 | $344,500 | 65* | 67 | 70 | 65 | 267 | ||||
T3 | -17 | $344,500 | 64 | 66* | 67 | 70 | 267 | ||||
T3 | -17 | $344,500 | 65* | 64 | 66 | 72 | 267 | ||||
T6 | -16 | $227,500 | 63 | 69* | 69 | 67 | 268 | ||||
T6 | -16 | $227,500 | 65 | 64* | 68 | 71 | 268 | ||||
T8 | -15 | $196,625 | 65* | 70 | 66* | 68 | 269 | ||||
T8 | -15 | $196,625 | 64* | 68 | 69 | 68 | 269 | ||||
10 | -14 | $177,125 | 62* | 70 | 70 | 68 | 270 | ||||
T11 | -13 | $134,875 | 68* | 68 | 68* | 67 | 271 | ||||
T11 | -13 | $134,875 | 67* | 67 | 70 | 67 | 271 | ||||
T11 | -13 | $134,875 | 65* | 69 | 69 | 68 | 271 | ||||
T11 | -13 | $134,875 | 64 | 68* | 70 | 69 | 271 | ||||
T11 | -13 | $134,875 | 66* | 66 | 66 | 73 | 271 | ||||
T11 | -13 | $134,875 | 64* | 69 | 66 | 72 | 271 | ||||
T17 | -12 | $89,375 | 68* | 68 | 70* | 66 | 272 | ||||
T17 | -12 | $89,375 | 65 | 65* | 75 | 67 | 272 | ||||
T17 | -12 | $89,375 | 65* | 70 | 70* | 67 | 272 | ||||
T17 | -12 | $89,375 | 68* | 63 | 73 | 68 | 272 | ||||
T17 | -12 | $89,375 | 66 | 67* | 71 | 68 | 272 | ||||
T17 | -12 | $89,375 | 68* | 67 | 69* | 68 | 272 | ||||
T23 | -11 | $56,550 | 65* | 71 | 71* | 66 | 273 | ||||
T23 | -11 | $56,550 | 66 | 68* | 71 | 68 | 273 | ||||
T23 | -11 | $56,550 | 62 | 67* | 74 | 70 | 273 | ||||
T23 | -11 | $56,550 | 67 | 66* | 70 | 70 | 273 | ||||
T23 | -11 | $56,550 | 66* | 64 | 72 | 71 | 273 | ||||
T23 | -11 | $56,550 | 63* | 66 | 73 | 71 | 273 | ||||
T29 | -10 | $41,654 | 68* | 68 | 74* | 64 | 274 | ||||
T29 | -10 | $41,654 | 65* | 70 | 73* | 66 | 274 | ||||
T29 | -10 | $41,654 | 66 | 69* | 73* | 66 | 274 | ||||
T29 | -10 | $41,654 | 63 | 66* | 76 | 69 | 274 | ||||
T29 | -10 | $41,654 | 67* | 66 | 71 | 70 | 274 | ||||
T29 | -10 | $41,654 | 66* | 66 | 70 | 72 | 274 | ||||
T35 | -9 | $29,683 | 69 | 66* | 73* | 67 | 275 | ||||
T35 | -9 | $29,683 | 66* | 70 | 70* | 69 | 275 | ||||
T35 | -9 | $29,683 | 68 | 67* | 71* | 69 | 275 | ||||
T35 | -9 | $29,683 | 71* | 64 | 70* | 70 | 275 | ||||
T35 | -9 | $29,683 | 66 | 68* | 71* | 70 | 275 | ||||
T35 | -9 | $29,683 | 66 | 66* | 72 | 71 | 275 | ||||
T35 | -9 | $29,683 | 69* | 67 | 67* | 72 | 275 | ||||
T35 | -9 | $29,683 | 66* | 67 | 69 | 73 | 275 | ||||
T35 | -9 | $29,683 | 68 | 66* | 66* | 75 | 275 | ||||
T44 | -8 | $20,527 | 68* | 68 | 73* | 67 | 276 | ||||
T44 | -8 | $20,527 | 68* | 68 | 72* | 68 | 276 | ||||
T44 | -8 | $20,527 | 68 | 67* | 68* | 73 | 276 | ||||
T44 | -8 | $20,527 | 66* | 67 | 69 | 74 | 276 | ||||
T44 | -8 | $20,527 | 68* | 67 | 67* | 74 | 276 | ||||
T49 | -7 | $16,367 | 64 | 66* | 76 | 71 | 277 | ||||
T49 | -7 | $16,367 | 66 | 67* | 72 | 72 | 277 | ||||
T49 | -7 | $16,367 | 63* | 71 | 70* | 73 | 277 | ||||
T49 | -7 | $16,367 | 64* | 69 | 69 | 75 | 277 | ||||
T49 | -7 | $16,367 | 66 | 62* | 73 | 76 | 277 | ||||
T54 | -6 | $15,275 | 68* | 68 | 73* | 69 | 278 | ||||
T54 | -6 | $15,275 | 69 | 67* | 71* | 71 | 278 | ||||
T54 | -6 | $15,275 | 65 | 67* | 73 | 73 | 278 | ||||
T57 | -5 | $14,950 | 70* | 65 | 77* | 67 | 279 | ||||
T57 | -5 | $14,950 | 66* | 70 | 74* | 69 | 279 | ||||
T59 | -4 | $14,690 | 65 | 70* | 70* | 75 | 280 | ||||
T59 | -4 | $14,690 | 65* | 68 | 71 | 76 | 280 | ||||
61 | -3 | $14,495 | 67* | 67 | 70* | 77 | 281 | ||||
62 | -2 | $14,365 | 63 | 68* | 81 | 70 | 282 | ||||
T63 | -1 | $14,170 | 66* | 69 | 77* | 71 | 283 | ||||
T63 | -1 | $14,170 | 66* | 67 | 78 | 72 | 283 | ||||
T65 | +1 | - | 71* | 64 | 85* | 65 | 285 | ||||
T65 | +1 | $13,975 | 66 | 70* | 76* | 73 | 285 | ||||
67 | +2 | $13,845 | 67 | 69* | 73* | 77 | 286 | ||||
CUT | -5 | - | 69* | 68 | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 66 | 71* | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 71 | 66* | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 66 | 71* | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 70 | 67* | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 67 | 70* | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 69* | 68 | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 70* | 67 | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 69 | 68* | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 68 | 69* | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 66 | 71* | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 66 | 71* | - | - | 137 | ||||
CUT | -5 | - | 67 | 70* | - | - | 137 | ||||
CUT | -4 | - | 72 | 66* | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 68 | 70* | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 69 | 69* | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 70* | 68 | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 66 | 72* | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 66* | 72 | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 70 | 68* | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 71* | 67 | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 66 | 72* | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 70 | 68* | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 70* | 68 | - | - | 138 | ||||
CUT | -4 | - | 71 | 67* | - | - | 138 | ||||
CUT | -3 | - | 67 | 72* | - | - | 139 | ||||
CUT | -3 | - | 67 | 72* | - | - | 139 | ||||
CUT | -3 | - | 69* | 70 | - | - | 139 | ||||
CUT | -3 | - | 68 | 71* | - | - | 139 | ||||
CUT | -3 | - | 64* | 75 | - | - | 139 | ||||
CUT | -3 | - | 67 | 72* | - | - | 139 | ||||
CUT | -2 | - | 67 | 73* | - | - | 140 | ||||
CUT | -2 | - | 70* | 70 | - | - | 140 | ||||
CUT | -2 | - | 71 | 69* | - | - | 140 | ||||
CUT | -2 | - | 69 | 71* | - | - | 140 | ||||
CUT | -2 | - | 70 | 70* | - | - | 140 | ||||
CUT | -2 | - | 67 | 73* | - | - | 140 | ||||
CUT | -2 | - | 67 | 73* | - | - | 140 | ||||
CUT | -2 | - | 68* | 72 | - | - | 140 | ||||
CUT | -2 | - | 70 | 70* | - | - | 140 | ||||
CUT | -2 | - | 68* | 72 | - | - | 140 | ||||
CUT | -2 | - | 70 | 70* | - | - | 140 | ||||
CUT | -1 | - | 68* | 73 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 71* | 70 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 73 | 68* | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 66 | 75* | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 69* | 72 | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 72 | 69* | - | - | 141 | ||||
CUT | -1 | - | 70 | 71* | - | - | 141 | ||||
CUT | E | - | 72* | 70 | - | - | 142 | ||||
CUT | E | - | 73 | 69* | - | - | 142 | ||||
CUT | +1 | - | 72* | 71 | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 73* | 70 | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 71* | 72 | - | - | 143 | ||||
CUT | +1 | - | 72* | 71 | - | - | 143 | ||||
CUT | +2 | - | 71 | 73* | - | - | 144 | ||||
CUT | +2 | - | 70 | 74* | - | - | 144 | ||||
CUT | +3 | - | 70* | 75 | - | - | 145 | ||||
CUT | +3 | - | 69* | 76 | - | - | 145 | ||||
CUT | +5 | - | 71* | 76 | - | - | 147 | ||||
CUT | +5 | - | 75* | 72 | - | - | 147 | ||||
CUT | +5 | - | 71 | 76* | - | - | 147 | ||||
CUT | +6 | - | 71* | 77 | - | - | 148 | ||||
CUT | +28 | - | 89* | 81 | - | - | 170 | ||||
WD | - | - | - | - | - | - | 72 | ||||
Notes
- All times are US/Eastern.
Legend
- DQ
- WD
- CUT
- MDF
- (a)
- *
- Watch Live On Pga Tour Live App
- Disqualified
- Withdrew
- Missed Cut
- Made Cut Did Not Finish
- Amateur
- Golfer Started Round On Back 9
- Winner
Latest Stories
Canadian Open: Yuan leads, Rory chasing after Round 2
2023 U.S. Open picks, field, odds, best bets
Golf's four major events still matter most amid merger
2023 U.S. Open picks, odds, best bets, field
2023 U.S. Open picks, odds, best bets, field
Golf merger raises key question: Who will be in charge?
Canadian Open: Conners among Round 1 leaders
Williams sisters back TGL team: Los Angeles Golf Club
McIlroy shows grace, humility amid stunning golf merger
Jokic, Murray reach new heights | Messi to Miami
2023 RBC Canadian Open picks, field, best bets, odds
2023 RBC Canadian Open picks, odds, best bets, field
-
Live
CBS Sports HQ
-
2:26
Highlights: RBC Canadian Open Round 2
-
2:07
Highlights: RBC Canadian Open Round 1
-
2:57
Rory McIlroy Addresses PGA Tour's Decision To Merge With LIV
-
6:01
RBC Canadian Open Preview
-
2:17
RBC Canadian Open Frist Golf Event Since PGA Tour-LIV Golf Merger
-
1:16
Rory McIlroy Favorite To Win RBC Canadian Open
-
1:06
RBC Canadian Open: Pick To Win
-
0:56
RBC Canadian Open: Best Bet
-
22:15
Rory McIlroy Speaks To The Media
-
1:03
RBC Canadian Open: DFS Good Buys
-
1:27
RBC Canadian Open: DFS Bad Buys
-
8:48
Implications of PGA Tour-LIV Golf Merger
-
4:10
PGA Tour And LIV Golf Reach Agreement To Merge Tours
-
6:20
Highlights: Memorial Tournament Final Round
-
4:09
Viktor Hovland Defeats Denny McCarthy In Playoff To Win Memorial Tournament